主頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水電泵 > Q系列噴泉潛水電泵 >
規(guī)格型號: Q
流量: 10-2700m3/h
揚(yáng)程: 3.5-300m
轉(zhuǎn)速: 1450/2860/2900
功率: 2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110/132/160/185/200/250/355
主要用于噴泉景觀,自來水取水,也可用于一般礦井排水、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)排灌、城建、工礦給排水、 園林澆水、船舶底艙排水、雨后排澇、洼地防汛。
序號 | 規(guī) 格 型 號 | 配套管徑(㎜) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速r/min |
1 | Q100-4.5-2.2 | 100/150 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 |
2 | Q65-7-2.2 | 100 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 |
3 | Q40-11-2.2 | 80 | 40 | 11 | 2.2 | 2860 |
4 | Q25-17-2.2 | 50 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 |
5 | Q15-26-2.2 | 40 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 |
6 | Q10-35-2.2 | 50 | 10 | 35 | 2.2 | 2860 |
7 | Q65-10-3 | 100 | 65 | 10 | 3 | 2860 |
8 | Q40-16-3 | 80 | 40 | 16 | 3 | 2860 |
9 | Q15-36-3 | 40 | 15 | 36 | 3 | 2860 |
10 | Q25-26-3 | 50 | 25 | 26 | 3 | 2860 |
11 | Q100-9-4 | 100 | 100 | 9 | 4 | 2860 |
12 | Q250-3.5-4 | 200/150 | 250 | 3.5 | 4 | 2860 |
13 | Q65-14-4 | 100 | 65 | 14 | 4 | 2860 |
14 | Q40-21-4 | 80 | 40 | 21 | 4 | 2860 |
15 | Q25-32-4 | 50 | 25 | 32 | 4 | 2860 |
16 | Q15-46/2-4 | 40 | 15 | 46 | 4 | 2860 |
17 | Q10-60/2-4 | 50 | 10 | 60 | 4 | 2860 |
18 | Q250-5-5.5 | 200/150 | 250 | 5 | 5.5 | 2860 |
19 | Q160-8-5.5 | 150 | 160 | 8 | 5.5 | 2860 |
20 | Q100-12-5.5 | 100 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 |
21 | Q65-21-5.5 | 100 | 65 | 21 | 5.5 | 2860 |
22 | Q40-28-5.5 | 80 | 40 | 28 | 5.5 | 2860 |
23 | Q25-40-5.5 | 50 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 |
24 | Q450-4-7.5 | 200 | 450 | 4 | 7.5 | 2860 |
25 | Q250-7-7.5 | 200/150 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 |
26 | Q200-9.5-7.5 | 150 | 200 | 9.5 | 7.5 | 2860 |
27 | Q65-25-7.5 | 100 | 65 | 25 | 7.5 | 2860 |
28 | Q40-38-7.5 | 80 | 40 | 38 | 7.5 | 2860 |
29 | Q18-84/4-7.5 | 50 | 18 | 84 | 7.5 | 2860 |
30 | Q25-60/2-7.5 | 50 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 |
31 | Q350-7-11 | 200 | 350 | 7 | 11 | 2860 |
32 | Q160-15-11 | 100 | 160 | 15 | 11 | 2860 |
33 | Q100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2860 |
34 | Q65-42/2-11 | 100 | 65 | 42 | 11 | 2860 |
35 | Q40-56/2-11 | 80 | 40 | 56 | 11 | 2860 |
36 | Q40-65/3-11 | 80 | 40 | 65 | 11 | 2860 |
37 | Q25-90/3-11 | 50/65 | 25 | 90 | 11 | 2860 |
38 | Q18-126/6-11 | 50/65 | 18 | 126 | 11 | 2860 |
39 | Q400-9-15 | 200 | 400 | 9 | 15 | 2900 |
40 | Q250-14-15 | 200 | 250 | 14 | 15 | 2900 |
41 | Q160-23-15 | 150 | 160 | 23 | 15 | 2900 |
42 | Q100-36-15 | 100 | 100 | 36 | 15 | 2900 |
43 | Q65-60/3-15 | 100 | 65 | 60 | 15 | 2900 |
44 | Q40-84/3-15 | 80 | 40 | 84 | 15 | 2900 |
45 | Q25-120/4-15 | 50/65 | 25 | 120 | 15 | 2900 |
46 | Q400-10.5-18.5 | 200 | 400 | 10.5 | 18.5 | 2900 |
47 | Q300-13/2-18.5 | 200 | 300 | 13 | 18.5 | 2900 |
48 | Q160-28-18.5 | 150 | 160 | 28 | 18.5 | 2900 |
49 | Q80-50-18.5 | 100 | 80 | 50 | 18.5 | 2900 |
50 | Q25-135/4-18.5 | 50 | 25 | 135 | 18.5 | 2900 |
51 | Q200-26-22 | 150 | 200 | 26 | 22 | 2900 |
52 | Q300-25-30 | 200 | 300 | 25 | 30 | 2900 |
53 | Q250-28-30 | 200 | 250 | 28 | 30 | 2900 |
54 | Q160-46/2-30 | 150 | 160 | 46 | 30 | 2900 |
55 | Q100-72/2-30 | 100 | 100 | 72 | 30 | 2900 |
56 | Q80-90/2-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 2900 |
57 | Q65-100/4-30 | 100 | 65 | 100 | 30 | 2900 |
58 | Q65-130/2-37 | 100 | 65 | 130 | 37 | 2900 |
59 | Q100-108/3-45 | 100 | 100 | 108 | 45 | 2900 |
60 | Q80-135/3-45 | 100 | 80 | 135 | 45 | 2900 |
61 | Q160-69/3-45 | 150 | 160 | 69 | 45 | 2900 |
62 | Q500-30-55 | 250 | 500 | 30 | 55 | 2900 |
63 | Q300-43-55 | 203 | 300 | 43 | 55 | 2900 |
64 | Q150-92/2-55 | 153 | 150 | 92 | 55 | 2900 |
65 | Q110-110/3-55 | 102 | 110 | 110 | 55 | 2900 |
66 | Q80-150/3-55 | 102 | 80 | 150 | 55 | 2900 |
67 | Q65-180/3-55 | 102 | 65 | 180 | 55 | 2900 |
68 | Q650-32-75(4) | 300 | 650 | 32 | 75 | 1450 |
69 | Q150-125/3-75 | 153 | 150 | 125 | 75 | 2900 |
70 | Q150-110/3-75(4) | 150 | 150 | 110 | 75 | 1450 |
71 | Q80-200/4-75 | 102 | 80 | 200 | 75 | 2900 |
72 | Q65-245/4-75 | 102 | 65 | 245 | 75 | 2900 |
73 | Q400-60/2-90(4) | 200 | 400 | 60 | 90 | 1450 |
74 | Q150-150/4-90(4) | 153 | 150 | 150 | 90 | 1450 |
75 | Q80-220/5-90(4) | 100 | 80 | 220 | 90 | 1450 |
76 | Q792-35-110(4) | 300 | 792 | 35 | 110 | 1450 |
77 | Q300-80/2-110(4) | 200 | 300 | 80 | 110 | 1450 |
78 | Q200-120/3-110(4) | 150 | 200 | 120 | 110 | 1450 |
79 | Q1300-22-132(4) | 400 | 1300 | 22 | 132 | 1450 |
80 | Q400-90/3-132(4) | 200 | 400 | 90 | 132 | 1450 |
81 | Q1300-26-160(4) | 400 | 1300 | 26 | 160 | 1450 |
82 | Q300-125/3-160(4) | 200 | 300 | 125 | 160 | 1450 |
83 | Q150-300/7-185(4) | 150 | 150 | 300 | 185 | 1450 |
84 | Q400-216/5-355(4) | 200 | 400 | 216 | 355 | 1450 |
售前咨詢
解決方案
報(bào)價(jià)成交
生產(chǎn)制造
組裝調(diào)試
測試合格
發(fā)貨送貨
跟蹤回訪
聯(lián)系電話:0734-5221111/0734-5222111
郵箱:3223956554@qq.com
地址:湖南省衡東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)浦寧路1號
網(wǎng)址:http://www.gen-air-transport.com/