主頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水電泵 > QDX/QD單相潛水電泵 >
規(guī)格型號: QDX
流量: 1.2-55m3/h
揚(yáng)程: 6-42m
轉(zhuǎn)速: 2830
功率: 0.55/0.75/1.1/1.5KW
適用于廣大農(nóng)村井用抽水、農(nóng)田灌溉、園林澆水及家庭用;亦可用于工業(yè)、建筑、養(yǎng)殖業(yè)等場合。
序號 | 規(guī) 格 型 號 | 配套管徑(㎜) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速r/min |
1 | QDX15-7-0.55 | 51 | 15 | 7 | 0.55 | 2830 |
2 | QDX3-20-0.55 | 38 | 3 | 20 | 0.55 | 2830 |
3 | QDX6-14-0.55 | 38 | 6 | 14 | 0.55 | 2830 |
4 | QDX3-25-0.75 | 38 | 3 | 25 | 0.75 | 2830 |
5 | QDX2-30-0.75 | 26 | 2 | 30 | 0.75 | 2830 |
6 | QDX6-20-0.75 | 38 | 6 | 20 | 0.75 | 2830 |
7 | QDX15-10-0.75 | 51 | 15 | 10 | 0.75 | 2830 |
8 | QDX3-32-1.1 | 38 | 3 | 32 | 1.1 | 2830 |
9 | QDX10-18-1.1 | 51 | 10 | 18 | 1.1 | 2830 |
10 | QDX25-10-1.1 | 64 | 25 | 10 | 1.1 | 2830 |
11 | WQXD10-7-0.75 | 51 | 10 | 7 | 0.75 | 2830 |
12 | WQXD15-9-1.1 | 64 | 15 | 9 | 1.1 | 2830 |
13 | 65WQD18-14-1.5 | 65 | 18 | 14 | 1.5 | 2830 |
14 | 50WQD12-20-1.5 | 50 | 12 | 20 | 1.5 | 2830 |
15 | 50WQD12.5-15-1.5 | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2830 |
16 | WQD12-20-1.5 | 51 | 12 | 20 | 1.5 | 2830 |
17 | WQD15-18-1.5 | 51 | 15 | 18 | 1.5 | 2830 |
18 | WQD55-6-1.5 | 102 | 55 | 6 | 1.5 | 2830 |
19 | WQD18-15-1.5 | 51 | 18 | 15 | 1.5 | 2830 |
20 | QD1.2-42-0.75 | 25 | 1.2 | 42 | 0.75 | 2830 |
售前咨詢
解決方案
報價成交
生產(chǎn)制造
組裝調(diào)試
測試合格
發(fā)貨送貨
跟蹤回訪
聯(lián)系電話:0734-5221111/0734-5222111
郵箱:3223956554@qq.com
地址:湖南省衡東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)浦寧路1號
網(wǎng)址:http://www.gen-air-transport.com/