主頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水電泵 > WQ(QW)排污潛水電泵 >
規(guī)格型號(hào): WQ
流量: 65-1000m3/h
揚(yáng)程: 6-65m
轉(zhuǎn)速: 1450
功率: 5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110kw
主要用于工礦、企業(yè)污水抽汲、排放;土木建筑工程現(xiàn)場泥水排放; 小片農(nóng)田、花園給排水及噴灌; 城市環(huán)衛(wèi)污水處理。
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 配套管徑(mm) | 流量(m3/h) |
揚(yáng)程(m) |
功率(kw) |
轉(zhuǎn)速(r/min) |
1 | WQ150-6-5.5(4) | 150 | 150 | 6 | 5.5 | 1450 |
2 | WQ65-15-5.5(4) | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 |
3 | WQ180-8-7.5(4) | 150 | 180 | 8 | 7.5 | 1450 |
4 | WQ150-10-7.5(4) | 150 | 150 | 10 | 7.5 | 1450 |
5 | WQ100-15-7.5(4) | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
6 | WQ250-6-7.5(4) | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 1450 |
7 | WQ350-6-11(4) | 200 | 350 | 6 | 11 | 1450 |
8 | WQ300-7-11(4) | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
9 | WQ200-10-11(4) | 150 | 200 | 10 | 11 | 1450 |
10 | WQ300-10-15(4) | 200 | 300 | 10 | 15 | 1450 |
11 | WQ200-15-15(4) | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
12 | WQ100-20-15(4) | 100 | 100 | 20 | 15 | 1450 |
13 | WQ100-22-18.5(4) | 100 | 100 | 22 | 18.5 | 1450 |
14 | WQ150-20-22(4) | 150 | 150 | 20 | 22 | 1450 |
15 | WQ600-7-22(4) | 250 | 600 | 7 | 22 | 1450 |
16 | WQ420-15-30(4) | 200 | 420 | 15 | 30 | 1450 |
17 | WQ150-25-30(4) | 150 | 150 | 25 | 30 | 1450 |
18 | WQ200-20-30(4) | 150 | 200 | 20 | 30 | 1450 |
19 | WQ200-25-37(4) | 150 | 200 | 25 | 37 | 1450 |
20 | WQ100-52-45(4) | 100 | 100 | 52 | 45 | 1450 |
21 | WQ150-40-45(4) | 150 | 150 | 40 | 45 | 1450 |
22 | WQ200-30-45(4) | 150 | 200 | 30 | 45 | 1450 |
23 | WQ900-10-45(4) | 300 | 900 | 10 | 45 | 1450 |
24 | WQ600-15-45(4) | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
25 | WQ420-22-45(4) | 200 | 420 | 22 | 45 | 1450 |
26 | WQ200-42-55(4) | 150 | 200 | 42 | 55 | 1450 |
27 | WQ600-20-55(4) | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
28 | WQ800-15-55(4) | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
29 | WQ1000-10-55(4) | 350 | 1000 | 10 | 55 | 1450 |
30 | WQ200-55-75(4) | 150 | 200 | 55 | 75 | 1450 |
31 | WQ600-25-75(4) | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
32 | WQ800-20-75(4) | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
33 | WQ1000-15-75(4) | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450 |
34 | WQ200-65-90(4) | 150 | 200 | 65 | 90 | 1450 |
35 | WQ600-30-90(4) | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
36 | WQ800-25-90(4) | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450 |
37 | WQ1000-18-90(4) | 350 | 1000 | 18 | 90 | 1450 |
38 | WQ600-35-110(4) | 250 | 600 | 35 | 110 | 1450 |
39 | WQ800-30-110(4) | 300 | 800 | 30 | 110 | 1450 |
40 | WQ1000-20-110(4) | 300 | 1000 | 20 | 110 | 1450 |
售前咨詢
解決方案
報(bào)價(jià)成交
生產(chǎn)制造
組裝調(diào)試
測(cè)試合格
發(fā)貨送貨
跟蹤回訪
聯(lián)系電話:0734-5221111/0734-5222111
郵箱:3223956554@qq.com
地址:湖南省衡東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)浦寧路1號(hào)
網(wǎng)址:http://www.gen-air-transport.com/